Estas siete carreras fueron las 2.HC originales (1998-04), antes del establecimiento del UCI ProTour.
| Año | PN | TA | EHI | VaC | TdR | TdS | CdD | |
| Victor Fontan | 1927 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Mariano Cañardo | 1930 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Ferdi Kübler | 1948 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Hugo Koblet | 1953 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Jacques Anquetil | 1963 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Rolf Maurer | 1964 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Jacques Anquetil | 1965 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Eddy Merckx | 1968 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Luis Ocaña | 1971 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Eddy Merkcx | 1971 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Luis Ocaña | 1973 | 6 | - | 1 | 4 | - | - | 1 |
| Joop Zoetemelk | 1974 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Roger de Vlaeminck | 1975 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Freddy Maertens | 1977 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| Giuseppe Saronni | 1982 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Sean Kelly | 1983 | 1 | - | - | - | - | 1 | 47 |
| Sean Kelly | 1984 | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 | - |
| Phil Anderson | 1985 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Sean Kelly | 1986 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Sean Kelly | 1987 | 1 | - | 1 | 5 | - | - | - |
| Tony Rominger | 1991 | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Tony Rominger | 1994 | 1 | - | 1 | - | - | 35 | - |
| Pascal Richard | 1994 | 7 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Laurent Jalabert | 1995 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - |
| Francesco Casagrande | 1996 | - | 1 | 1 | - | 21 | - | - |
| Laurent Jalabert | 1999 | - | 4 | 1 | - | 1 | 2 | - |
| Andreas Klöden | 2000 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Dario Frigo | 2001 | 1 | - | 10 | - | 1 | - | - |
| Aleksandr Vinokurov | 2003 | 1 | - | 10 | - | - | 1 | - |
| Vladimir Karpets | 2007 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Alejandro Valverde | 2009 | - | - | - | 1 | 4 | - | 1 |
| Cadel Evans | 2011 | - | 1 | - | 7 | 1 | - | 2 |
| Bradley Wiggins | 2012 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Chris Froome | 2013 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 |
| Alberto Contador | 2014 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 |
| Richie Porte | 2015 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| Nairo Quintana | 2016 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - |
| Alejandro Valverde | 2017 | - | - | 1 | 1 | - | - | 9 |
| Primož Roglič | 2018 | - | 29 | 1 | - | 1 | - | - |
| Primož Roglič | 2019 | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Egan Bernal | 2019 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | - |
| Primož Roglič | 2022 | 1 | - | 8 | - | - | - | 1 |
| Primož Roglič | 2023 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Jonas Vingegaard | 2023 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| João Almeida | 2025 | 6 | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
Tres victorias
Dos victorias, y algún o múltiples podios
No hay comentarios:
Publicar un comentario