El selecto club de ganadores de los cinco lo componen Rik van Looy, Eddy Merckx y Roger de Vlaeminck; a falta de uno se quedaron Germain Derycke (Lombardía), Fred de Bruyne (Lombardía), Hennie Kuiper (Lieja-Bastoña-Lieja) y Sean Kelly (Flandes). Por otro lado, ni Merckx, ni De Vlaeminck ganaron París-Tours.
Nótese que Peter van Petegem (2003) es el único corredor de la era Copa del Mundo (1988-2004) que figura en la lista.
| Año | MSR | RvV | PR | LBL | GdL | |
| Cyrille van Hauwaert | 1908 | 1 | - | 1 | - | - |
| Costante Girardengo | 1921 | 1 | - | - | - | 1 |
| Heiri Suter | 1923 | - | 1 | 1 | - | - |
| Michele Mara | 1930 | 1 | - | - | - | 1 |
| Alfredo Binda | 1931 | 1 | - | - | - | 1 |
| Romain Gijssels | 1932 | - | 1 | 1 | - | - |
| Gaston Rebry | 1934 | - | 1 | 1 | - | - |
| Gino Bartali | 1939 | 1 | - | - | - | 1 |
| Gino Bartali | 1940 | 1 | - | - | - | 1 |
| Fausto Coppi | 1946 | 1 | - | - | - | 1 |
| Fausto Coppi | 1948 | 1 | - | - | - | 1 |
| Fausto Coppi | 1949 | 1 | - | 12 | - | 1 |
| Louison Bobet | 1951 | 1 | - | 2 | 7 | 1 |
| Raymond Impanis | 1954 | - | 1 | 1 | 2 | - |
| Fred de Bruyne | 1956 | 1 | 36 | 2 | 1 | 9 |
| Fred de Bruyne | 1957 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Rik van Looy | 1959 | 35 | 1 | 4 | - | 1 |
| Rik van Looy | 1961 | 2 | - | 1 | 1 | - |
| Rik van Looy | 1962 | 14 | 1 | 1 | 8 | - |
| Felice Gimondi | 1966 | 24 | 10 | 1 | 17 | 1 |
| Eddy Merckx | 1969 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| Eddy Merckx | 1971 | 1 | 75 | 5 | 1 | 1 |
| Eddy Merckx | 1972 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| Eddy Merckx* | 1973 | - | 3 | 1 | 1 | - |
| Roger de Vlaeminck | 1974 | 3 | 30 | 1 | 11 | 1 |
| Eddy Merckx | 1975 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Roger de Vlaeminck | 1977 | 2 | 1 | 1 | 4 | 15 |
| Francesco Moser | 1978 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 |
| Hennie Kuiper | 1981 | - | 1 | 6 | 12 | 1 |
| Sean Kelly | 1984 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 |
| Sean Kelly | 1986 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 |
| Moreno Argentin | 1987 | - | 15 | - | 1 | 1 |
| Peter van Petegem | 2003 | - | 1 | 1 | - | - |
| Tom Boonen | 2005 | 8 | 1 | 1 | - | - |
| Fabian Cancellara | 2010 | 17 | 1 | 1 | - | - |
| Tom Boonen | 2012 | 22 | 1 | 1 | - | - |
| Fabian Cancellara | 2013 | 3 | 1 | 1 | - | - |
| John Degenkolb | 2015 | 1 | 7 | 1 | - | - |
| Tadej Pogačar | 2021 | - | - | - | 1 | 1 |
| Mathieu van der Poel | 2023 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| Tadej Pogačar | 2023 | 4 | 1 | - | - | 1 |
| Mathieu van der Poel | 2024 | 10 | 1 | 1 | 3 | - |
| Tadej Pogačar | 2024 | 3 | - | - | 1 | 1 |
| Mathieu van der Poel | 2025 | 1 | 3 | 1 | - | - |
| Tadej Pogačar | 2025 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Tres victorias, y algún o múltiples podios
Tres victorias
Dos victorias, y algún o múltiples podios
* Positivo en Lombardía; oficialmente, su victoria pasó a Felice Gimondi.
No hay comentarios:
Publicar un comentario